SP-70CB ▼ |
|||
|---|---|---|---|
| 形式 | 車載・ブーム付 | ||
| コンクリートポンプ | 最大理論吐出量 | 70㎥/h | |
| 最大理論吐出圧力 | 4.34MPa | ||
| ポンプ方式 | 油圧2ピストン方式 | ||
| バルブ構造 | 平行摺動式油圧開閉構造 | ||
| ホッパ・バルブ固定方式 | 手動コッタ方式 | ||
| ホッパ | 球形 容量0.2㎥ | ||
| コンクリートシリンダ | 180φ×1000st | ||
| 洗浄水タンク | 樹脂製 400ℓ | ||
| 冷却水タンク | 鉄製 300ℓ | ||
| 作動油タンク | 250ℓ | ||
| グリス給脂 | 自動グリス給脂 | ||
| 配管洗浄 | 水打設器具による水洗浄方式 | ||
| 機体洗浄 | 電動水ポンプ(0.17MPa・25ℓ/分) | ||
| 操作方法 | 操作盤(ホッパ・バルブ開閉は手動レバー併用) | ||
| 安全機能 | 撹拌自動停止・緊急停止スイッチ・自動復帰防止回路 | ||
| その他機能 | 圧送閉塞時又はバルブ切替ロック時自動逆送 | ||
| 撹拌羽根ロック時自動反転 | |||
| エンジン自動アイドリング | |||
| 可動式リアバンパー | 引出しタイプ | ||
| ブーム | 形式 | 3段油圧Z型 (作業時ホースガイド1m引出可) |
|
| 最大地上高さ・長さ | 高さ:16.9m・長さ:14m (ホースガイド1m引出時) |
||
| 旋回角度 | 360°全旋回 | ||
| 操作方法 | 手動レバー又は操作盤 | ||
| コンクリート配管・継手 | 5B・継手:S1片ネジ式 | ||
| アウトリガ | フロント | 水平:手動引出式・垂直:油圧式 張出幅4.8m | |
| リア | 水平:固定・垂直:油圧式 | ||
| トラックシャーシ | メーカー・型式 | いすゞ 2RG-FSR90S2-JAYS-M | |
| エンジン最大馬力 | 210PS | ||
| キャブ | ショートキャブ | ||
| ホイルベース | 3790㎜ | ||
| 燃料タンク容量 | 100ℓ(軽油) | ||
| 排ガス規制 | 平成28年(ポスト・ポスト新長期)規制適合 | ||
| 騒音適合レベル | 平成28年規制適合 | ||
| 乗車定員 | 3名 | ||
| 最大積載量 | 400㎏ | ||
| 車両総重量 | 10900㎏以下 | ||
|
オプション設定装備 ①焼入れベンド管 ②無線操作(送信機2個) ③配管洗浄用コンプレッサー(吐出空気量400ℓ/分・タンク容量95ℓ・最大圧力1MPa) ④配管・機体洗浄用往復動水ポンプ (最大水圧:ヘッド側4.5MPa/ロッド側3.9MPa・最大吐水量16㎥/h) |
|||

Copyright © SYMTEC Co.,Ltd. All Rights Reserved.