SP-35EⅡ ▼ |
||
---|---|---|
形式 | 定置式エンジン高圧タイプ | |
理論吐出量 | 10 ~ 35㎥/h | |
ピストン前面圧力 | 6.25 MPa | |
最大骨材寸法 | 40mm | |
吐出管 | 6B (150A) M1型ショルダー | |
ポンプ方式 | 油圧2ピストン式 | |
バルブ方式 | 平行摺動式油圧開閉バルブ | |
材料シリンダ | 内径160mm × ストローク800mm | |
ホッパ | 構造 | 油圧開閉式 |
容量 | 0.2㎥ | |
最低地上高 | 1040mm(ワンタッチ脚含む) | |
撹拌装置 | 油圧モータ式(正転・停止・逆転) | |
動力 | 形式 | 立型水冷 4サイクルターボチャージャ付ディーゼルエンジン (国土交通省 排出ガス対策型エンジン 3次基準値) |
出力 | 41.1kW/2600rpm | |
配管洗浄 | 方式 | ピストン・水洗浄方式 |
最大圧力 | 6.25MPa | |
吐出量 | 12㎥/h | |
操作電源 | DC12V | |
燃料タンク容量 | 40ℓ | |
作動油タンク容量 | 130ℓ | |
洗浄油タンク容量 | 25ℓ(材料シリンダ洗浄用) | |
作動油・洗浄油 | 品名(コスモハイドロ HV32) 類別(第四類、第四石油類)・引火点(224℃) |
|
電動水ポンプ | 吐出圧 0.1 MPa ・ 吐出量 20ℓ/min(機体洗浄用) | |
水タンク容量 | 190ℓ | |
機体寸法 | 全長2750mm×全幅1450mm×全高1680mm | |
機体質量 | 1990kg(作動油・燃料・冷却水・エンジンオイルを含む) | |
安全機能 | ホッパ撹拌自動停止 ・ 緊急停止SW付 | |
Copyright © SYMTEC Co.,Ltd. All Rights Reserved.