MKW−35SVH※ ▼ |
||
---|---|---|
形式 | 定置式エンジンタイプ | |
理論吐出量 | 17〜35㎥/h | |
コンクリートピストン前面圧力 | 4.09MPa(41.7kgf/㎠) | |
最大骨材寸法 | 40㎜ | |
スランプ | 8(5)〜23㎝ | |
吐出管 | 6B(150A)S1型ショルダー | |
ポンプ方式 | 油圧2ピストン式 | |
バルブ方式 | 平行摺動式油圧開閉バルブ | |
材料シリンダ | 内径 160㎜×ストローク 800㎜ | |
ホッパ | 構造 | 油圧開閉式 |
容量 | 0.2㎥ | |
最低地上高 | 1075㎜(ワンタッチ脚含む)・612㎜(脚なし) | |
撹拌装置 | 油圧モータ式(正転・停止・逆転) | |
動力 | ディーゼルエンジン(4気筒・水冷) | |
41.4kW/2200rpm | ||
配管洗浄 | 方式 | ピストン・水洗浄方式 |
最大圧力 | 4.09MPa(41.7kgf/㎠) | |
吐出量 | 12㎥/h | |
燃料タンク容量 | 45ℓ | |
作動油タンク容量 | 300ℓ | |
洗浄油タンク容量 | 30ℓ(コンクリートシリンダ洗浄用) | |
自給式水ポンプ | 全揚程 50m・最大吐出量 350ℓ/min | |
水タンク容量 | 500ℓ | |
機体寸法 | 全長 3270㎜×全幅 1505㎜×全高 1775㎜(脚含む) | |
機体質量 | 2250㎏(作動油含む) |
MKW−35SSVH※ ▼ |
||
---|---|---|
形式 | 定置式エンジン3分割タイプ | |
理論吐出量 | 17〜35㎥/h | |
コンクリートピストン前面圧力 | 4.09MPa(41.7kgf/㎠) | |
最大骨材寸法 | 40㎜ | |
スランプ | 8(5)〜23㎝ | |
吐出管 | 6B(150A)S1型ショルダー | |
ポンプ方式 | 油圧2ピストン式 | |
バルブ方式 | 平行摺動式油圧開閉バルブ | |
材料シリンダ | 内径 160㎜×ストローク 800㎜ | |
ホッパ | 構造 | 油圧開閉式 |
容量 | 0.2㎥ | |
最低地上高 | 1075㎜(ワンタッチ脚含む)・612㎜(脚なし) | |
撹拌装置 | 油圧モータ式(正転・停止・逆転) | |
動力 | ディーゼルエンジン(4気筒・水冷) | |
41.4kW/2200rpm | ||
配管洗浄 | 方式 | ピストン・水洗浄方式 |
最大圧力 | 4.09MPa(41.7kgf/㎠) | |
吐出量 | 12㎥/h | |
燃料タンク容量 | 45ℓ | |
作動油タンク容量 | 300ℓ | |
洗浄油タンク容量 | 30ℓ(コンクリートシリンダ洗浄用) | |
自給式水ポンプ | 全揚程 50m・最大吐出量 350ℓ/min | |
水タンク容量 | 500ℓ | |
機体寸法 | 全長 3270㎜×全幅 1505㎜×全高 1775㎜(脚含む) | |
機体質量 | 2250㎏(作動油含む) |
MKW−35SVHⅡ ▼ |
||
---|---|---|
形式 | 定置式エンジン高圧タイプ | |
理論吐出量 | 17〜35㎥/h | |
コンクリートピストン前面圧力 | 6.13MPa(62.5kgf/㎠) | |
最大骨材寸法 | 40㎜ | |
スランプ | 8(5)〜23㎝ | |
吐出管 | 6B(150A)M1型ショルダー | |
ポンプ方式 | 油圧2ピストン式 | |
バルブ方式 | 平行摺動式油圧開閉バルブ | |
材料シリンダ | 内径 160㎜×ストローク 800㎜ | |
ホッパ | 構造 | 油圧開閉式 |
容量 | 0.2㎥ | |
最低地上高 | 1075㎜(ワンタッチ脚含む)・612㎜(脚なし) | |
撹拌装置 | 油圧モータ式(正転・停止・逆転) | |
動力 | ディーゼルエンジン(4気筒・水冷) | |
41.4kW/2200rpm | ||
配管洗浄 | 方式 | ピストン・水洗浄方式 |
最大圧力 | 6.13MPa(62.5kgf/㎠) | |
吐出量 | 12㎥/h | |
燃料タンク容量 | 45ℓ | |
作動油タンク容量 | 300ℓ | |
洗浄油タンク容量 | 30ℓ(コンクリートシリンダ洗浄用) | |
自給式水ポンプ | 全揚程 40m・最大吐出量 315ℓ/min(60Hz) | |
全揚程 25m・最大吐出量 260ℓ/min(50Hz) | ||
水タンク容量 | 500ℓ | |
機体寸法 | 全長 3270㎜×全幅 1505㎜×全高 1775㎜(脚含む) | |
機体質量 | 2400㎏(作動油含む) |
MKW−35SM ▼ |
||
---|---|---|
形式 | 定置式電動タイプ | |
理論吐出量 | 17〜35㎥/h | |
コンクリートピストン前面圧力 | 4.09MPa(41.7kgf/㎠) | |
最大骨材寸法 | 40㎜ | |
スランプ | 8(5)〜23㎝ | |
吐出管 | 6B(150A)S1型ショルダー | |
ポンプ方式 | 油圧2ピストン式 | |
バルブ方式 | 平行摺動式油圧開閉バルブ | |
材料シリンダ | 内径 160㎜×ストローク 800㎜ | |
ホッパ | 構造 | 油圧開閉式 |
容量 | 0.2㎥ | |
最低地上高 | 1075㎜(ワンタッチ脚含む)・612㎜(脚なし) | |
撹拌装置 | 油圧モータ式(正転・停止・逆転) | |
動力 | 電動モータ〈始動方式(スターデルタ式)〉 | |
37kW 4P/200V(50Hz/60Hz) | ||
配管洗浄 | 方式 | ピストン・水洗浄方式 |
最大圧力 | 4.09MPa(41.7kgf/㎠) | |
吐出量 | 12㎥/h | |
燃料タンク容量 | ― | |
作動油タンク容量 | 300ℓ | |
洗浄油タンク容量 | 30ℓ(コンクリートシリンダ洗浄用) | |
自給式水ポンプ | 全揚程 40m・最大吐出量 315ℓ/min(60Hz) | |
全揚程 25m・最大吐出量 260ℓ/min(50Hz) | ||
水タンク容量 | 500ℓ | |
機体寸法 | 全長 3270㎜×全幅 1505㎜×全高 1775㎜(脚含む) | |
機体質量 | 2300㎏(作動油含む) |
MKW−35SMⅢ ▼ |
||
---|---|---|
形式 | 定置式電動高圧タイプ | |
理論吐出量 | 5〜35㎥/h(60Hz) 5〜32㎥/h(50Hz) |
|
コンクリートピストン前面圧力 | 6.13MPa(62.5kgf/㎠) | |
最大骨材寸法 | 40㎜ | |
スランプ | 8(5)〜23㎝ | |
吐出管 | 6B(150A)M1型ショルダー | |
ポンプ方式 | 油圧2ピストン式 | |
バルブ方式 | 平行摺動式油圧開閉バルブ | |
材料シリンダ | 内径 160㎜×ストローク 800㎜ | |
ホッパ | 構造 | 油圧開閉式 |
容量 | 0.2㎥ | |
最低地上高 | 1075㎜(ワンタッチ脚含む)・612㎜(脚なし) | |
撹拌装置 | 油圧モータ式(正転・停止・逆転) | |
動力 | 電動モータ〈始動方式(スターデルタ式)〉 | |
45kW 4P/200V(50Hz/60Hz) | ||
配管洗浄 | 方式 | ピストン・水洗浄方式 |
最大圧力 | 6.13MPa(62.5kgf/㎠) | |
吐出量 | 12㎥/h | |
燃料タンク容量 | ― | |
作動油タンク容量 | 300ℓ | |
洗浄油タンク容量 | 30ℓ(コンクリートシリンダ洗浄用) | |
自給式水ポンプ | 全揚程 40m・最大吐出量 315ℓ/min(60Hz) | |
全揚程 25m・最大吐出量 260ℓ/min(50Hz) | ||
水タンク容量 | 500ℓ | |
機体寸法 | 全長 3270㎜×全幅 1505㎜×全高 1775㎜(脚含む) | |
機体質量 | 2450㎏(作動油含む) |
Copyright © SYMTEC Co.,Ltd. All Rights Reserved.