
▼ |
(旧)MKW-55SVH | (新)SP-55E | 比較割合 |
|---|---|---|---|
| 最大理論吐出量 | 55㎥/h | 55㎥/h | 100% |
| 最大理論吐出圧力 | 4.26MPa | 4.48MPa | 105% |
| 重量 | 2930kg | 2400kg | 82% |
| 長さ | 3537mm | 3067mm | 87% |
| 幅 | 1522mm | 1522mm | 100% |
| 高さ | 1809mm | 1779mm | 98% |
| ホッパ高さ | 1112mm | 988mm | 89% |
SP-55E ▼ |
|||
|---|---|---|---|
| 形式 | 定置式エンジンタイプ | ||
| 理論吐出量 | 6 ~ 55㎥/h | ||
| コンクリートピストン前面圧力 | 4.48 Mpa | ||
| 最大骨材寸法 | 40mm | ||
| 吐出管 | 6B (150A) S1型ショルダー | ||
| ポンプ方式 | 油圧2ピストン式 | ||
| バルブ方式 | 平行摺動式油圧開閉バルブ | ||
| コンクリートシリンダ | 内径180mm × ストローク900mm | ||
| ホッパ | 構造 | 油圧開閉式 | |
| 形状 | 球形 | ||
| 容量 | 0.2㎥ | ||
| 最低地上高 | 988mm(ワンタッチ脚含む) | ||
| 撹拌装置 | 油圧モータ式(正転・停止・逆転) | ||
| 動力 | 形式 | ディーゼルエンジン 4気筒 水冷 (黒煙浄化装置付) |
|
| 出力 | 66kW/2200rpm | ||
| 燃料 | 軽油 | ||
| 黒煙浄化装置 | 有り(自動燃焼方式) | ||
| 操作電源 | DC12V | ||
| 燃料タンク容量 | 70ℓ | ||
| 作動油タンク容量 | 80ℓ | ||
| 油圧作動油 | 品名(コスモハイドロ HV32) 類別(第四類、第四石油類)・引火点(224℃) |
||
| 潤滑方式 | 自動グリス給脂(コンクリートパッキン・各ローラー・撹拌軸受) | ||
| 塗装 | マンセル 5GY-5.5/6.5 | ||
| 機体寸法 | 全長3067mm×全幅1522mm×全高1779mm | ||
| 機体質量 | 2400kg | ||
| 安全機能 | ホッパ撹拌自動停止 ・ 緊急停止SW付 | ||
| その他機能 | 圧送閉塞時又はバルブ切替ロック時自動逆送 | ||
| エンジン自動アイドリング | |||

Copyright © SYMTEC Co.,Ltd. All Rights Reserved.