昭和36年(1961年) | 2月 | 高知県高知市追手筋において金物店丸伸商会を創業。 |
---|---|---|
昭和43年(1968年) | 1月 | 建設機械販売開始。 |
昭和45年(1970年) | 5月 | 資本金300万円で(株)丸伸商会に法人改組。 |
昭和46年(1971年) | 4月 | 高知市高そね(タカソネ)に土地2,970㎡を取得。 |
5月 | 資本金を534万円に増資。 | |
昭和47年(1972年) | 6月 | 本社を高知市高そね(タカソネ)1-1に移転。 |
昭和53年(1978年) | 5月 | 資本金を1,000万円に増資。 |
5月 | コンクリートポンプ定置型開発に着手。 | |
昭和56年(1981年) | 5月 | 土プラントシステム開発に着手。 |
昭和57年(1982年) | 2月 | MKW-35S(35㎥/h)第1号機完成。 |
3月 | 土プラントシステム第1号完成。 | |
昭和59年(1984年) | 10月 | コンクリートポンプ定置型によるレンタルシステム完成。 |
昭和61年(1986年) | 9月 | コンクリートポンプ全国販売開始。 |
昭和62年(1987年) | 1月 | MKW-35S、第1回高知県地場産業大賞受賞。 |
7月 | 隣地に土地2,970㎡を取得。 | |
12月 | ブーム式コンクリートポンプ車MKW-35CB(35㎥/h・3.5t)第1号機完成。 | |
昭和63年(1988年) | 2月 | 本社事務所新築落成。 |
8月 | ナトム吹付湿式用コンクリートポンプMKW-25SNT(25㎥/h)第1号機完成。 | |
平成元年(1989年) | 8月 | CIシステム導入。 |
平成2年(1990年) | 5月 | 資本金を2,000万円に増資。 |
5月 | (株)丸伸商会から(株)シンテックへと社名を変更。 | |
9月 | コンクリートポンプ定置型MKW-25SVH(25㎥/h)第1号機完成。 | |
10月 | 輸出開始。大韓民国に35SSVH型3台納入。 | |
平成4年(1992年) | 4月 | ブーム式コンクリートポンプ車MKW-45CB(45㎥/h・4.0t)第1号機完成。 |
平成5年(1993年) | 5月 | 関西営業所を開設(レンタル開始)。 |
平成6年(1994年) | 1月 | コンクリートポンプ定置型MKW-55SVH(55㎥/h)第1号機完成。 |
2月 | コンクリートポンプ販売1,000台達成。 | |
3月 | コンクリートポンプ車ブーム式MKW-55CB(5㎥/h・4.0t)第1号機完成。 | |
平成7年(1995年) | 1月 | 関東営業所を開設(レンタル開始)。 九州営業所を開設(レンタル開始)。 |
平成8年(1996年) | 5月 | コンクリートポンプ定置型MKW-10SVH(10㎥/h)第1号機完成。 |
平成10年(1997年) | 3月 | 性能試験報告書完成(社団法人日本建設機械化協会、建設機械化研究所)。 |
平成12年(2000年) | 4月 | シンテック テクニカルセンター オープン |
平成14年(2002年) | 3月 | コンクリートポンプ定置式SP-5(5㎥/h)第1号機完成。 |
平成17年(2005年) | 1月 | 法面吹付けの通称SLPショット工法が、コンクリートポンプによる「湿式材料の圧送 吹付け工法」として特許取得(特許 第3641445号)(特許 第3826005号)。 |
10月 | 本社を現在地に移転(工場面積は従前本社の約2倍)。研究開発を増強。 | |
平成18年(2006年) | 2月 | 袋詰脱水処理工法(エコチューブ)の小型袋量産施工技術 SPADシステムを共同開発 (ピーエス三菱・芦森工業・大容基功工業・シンテック)。 |
平成21年(2009年) | 10月 | 2ピストン式泥土自吸圧送ポンプ開発(マッドソイルポンプ)」 |
Copyright © SYMTEC Co.,Ltd. All Rights Reserved.