深礎杭(吹付け)
橋脚基礎工事~小型軽量定置式コンクリートポンプで吹付け
| 工事名 | 尾道・松江自動車道湯木川橋第2下部工事 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 深礎吹付け | ||||||||||||||||
| 打設構造物 | 深礎杭 | ||||||||||||||||
| 打設年月 | 2010/7 | ||||||||||||||||
| 発注者 | 国土交通省 | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 広島県 | ||||||||||||||||
| 使用機種 |
定置式7㎥/hタイプ |
||||||||||||||||
| 配合 | 18-10-15N | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
一覧に戻る
| 工事名 | 尾道・松江自動車道湯木川橋第2下部工事 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 深礎吹付け | ||||||||||||||||
| 打設構造物 | 深礎杭 | ||||||||||||||||
| 打設年月 | 2010/7 | ||||||||||||||||
| 発注者 | 国土交通省 | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 広島県 | ||||||||||||||||
| 使用機種 |
定置式7㎥/hタイプ |
||||||||||||||||
| 配合 | 18-10-15N | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||