二次覆工トンネル(道路・鉄道・地下鉄等)
下本谷トンネル
| 工事名 | 尾道・松江自動車道下本谷トンネル工事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 道路トンネル二次覆工 | ||||||||||
| 打設年月 | 2013/4 | ||||||||||
| 発注者 | 国土交通省 | ||||||||||
| 都道府県 | 広島県 | ||||||||||
| 使用機種 |
定置式55㎥/hタイプ(1) |
||||||||||
| 配合 | 普通 24-15-40 BB | ||||||||||
|
|||||||||||
一覧に戻る
| 工事名 | 尾道・松江自動車道下本谷トンネル工事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 道路トンネル二次覆工 | ||||||||||
| 打設年月 | 2013/4 | ||||||||||
| 発注者 | 国土交通省 | ||||||||||
| 都道府県 | 広島県 | ||||||||||
| 使用機種 |
定置式55㎥/hタイプ(1) |
||||||||||
| 配合 | 普通 24-15-40 BB | ||||||||||
|
|||||||||||