二次覆工トンネル(道路・鉄道・地下鉄等)
和久羅トンネル
| 工事名 | 国道485号(松江第五大橋道路)改築和久羅トンネル工事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 道路トンネル二次覆工 | ||||||||||
| 打設年月 | 2012/4 | ||||||||||
| 発注者 | 島根県 | ||||||||||
| 都道府県 | 島根県 | ||||||||||
| 使用機種 |
定置式35㎥/hタイプ(1) |
||||||||||
| 配合 | 普通 21-15-20 BB | ||||||||||
|
|||||||||||
一覧に戻る
| 工事名 | 国道485号(松江第五大橋道路)改築和久羅トンネル工事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 道路トンネル二次覆工 | ||||||||||
| 打設年月 | 2012/4 | ||||||||||
| 発注者 | 島根県 | ||||||||||
| 都道府県 | 島根県 | ||||||||||
| 使用機種 |
定置式35㎥/hタイプ(1) |
||||||||||
| 配合 | 普通 21-15-20 BB | ||||||||||
|
|||||||||||