地盤改良・災害対策工事(堤防・防波堤等整備・補修工事・液状化対策工事等)
堤防改良築造工事
| 工事名 | 広島港海岸中央西地区(吉島)堤防築造工事(その2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 堤防改良築造工事 | ||||||||
| 打設年月 | 2011/2 | ||||||||
| 都道府県 | 広島県 | ||||||||
| 使用機種 |
定置式35㎥/hタイプ(1) |
||||||||
| 配合 | 24-45-20 BB 水中不分離コンクリート | ||||||||
|
|||||||||
一覧に戻る
| 工事名 | 広島港海岸中央西地区(吉島)堤防築造工事(その2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 堤防改良築造工事 | ||||||||
| 打設年月 | 2011/2 | ||||||||
| 都道府県 | 広島県 | ||||||||
| 使用機種 |
定置式35㎥/hタイプ(1) |
||||||||
| 配合 | 24-45-20 BB 水中不分離コンクリート | ||||||||
|
|||||||||