急傾斜・林道
急傾斜地崩壊対策工事
| 工事名 | 天坪 急傾斜地崩壊対策工事 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 急傾斜地崩壊対策工事 | ||||||
| 打設年月 | 2012/2 | ||||||
| 都道府県 | 高知県 | ||||||
| 使用機種 |
定置式35㎥/hタイプ(1) |
||||||
| 配合 | 普通 21-8-40 BB | ||||||
|
|||||||
一覧に戻る
| 工事名 | 天坪 急傾斜地崩壊対策工事 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 急傾斜地崩壊対策工事 | ||||||
| 打設年月 | 2012/2 | ||||||
| 都道府県 | 高知県 | ||||||
| 使用機種 |
定置式35㎥/hタイプ(1) |
||||||
| 配合 | 普通 21-8-40 BB | ||||||
|
|||||||