橋梁(上部工・下部工)
橋梁上部工~他社製コンクリートポンプ車とジョイント打設
| 工事名 | 尾道・松江自動車道真金原第二橋PC上部工事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 橋梁上部工 | ||||||||||
| 打設構造物 | 橋梁壁高欄 | ||||||||||
| 打設年月 | 2012/11 | ||||||||||
| 発注者 | 国土交通省 | ||||||||||
| 都道府県 | 広島県 | ||||||||||
| 使用機種 |
定置式35㎥/hタイプ(1) |
||||||||||
|
|||||||||||
一覧に戻る
| 工事名 | 尾道・松江自動車道真金原第二橋PC上部工事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事種類 | 橋梁上部工 | ||||||||||
| 打設構造物 | 橋梁壁高欄 | ||||||||||
| 打設年月 | 2012/11 | ||||||||||
| 発注者 | 国土交通省 | ||||||||||
| 都道府県 | 広島県 | ||||||||||
| 使用機種 |
定置式35㎥/hタイプ(1) |
||||||||||
|
|||||||||||